Poraba in akontacije kurilne sezone 2026 - 2027
| Mesec | Poraba in akontacije |
|---|---|
| Julij | 2026_07_01 Obračun akontacij JUL 2026 Poraba TP 01-07-2025 - 29-04-2026 (končni za KS 2025-26) |
| Avgust | 2026_08_01 Obračun akontacij AVG 2026 Poraba TP 01-07-2025 - 29-04-2026 (končni za KS 2025-26) |
| September | 2026_09_01 Obračun akontacij SEP 2026 Poraba TP 01-07-2025 - 29-04-2026 (končni za KS 2025-26) |
| Oktober | |
| November | |
| December | |
| Januar | |
| Februar | |
| Marec | |
| April | |
| Maj | |
| Junij |
Poraba in akontacije prejšnjih kurilnih sezon
| Kurilna sezona | Tabele |
|---|---|
| 2025 - 2026 | Poraba in akontacije 2025-2026 |
| 2024 - 2025 | Poraba in akontacije 2024 - 2025 |
| 2023 - 2024 | Poraba in akontacije 2023-2024 |
| 2022 - 2023 | Poraba-in-akontacije-2022-2023 |
| 2021 - 2022 | Poraba-in-akontacije-2021-2022 |
| 2020 - 2021 | Poraba-in-akontacije-2020-2021 |
| 2019 - 2020 | Poraba-in-akontacije-2019-2020 |
| 2018 - 2019 | Poraba-in-akontacije-2018-2019 |
| 2017 - 2018 | Poraba-in-akontacije-2017-2018 |
| 2016 - 2017 | Poraba-in-akontacije-2016-2017 |
| 2015 - 2016 | Poraba-in-akontacije-2015-2016 |
| 2014 - 2015 | Poraba-in-akontacije-2014-2015 |
